Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Bergshamra P11

Följ

P11

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Bergshamra
Fotboll
P11
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Lidingö FK 9 vit 0 0 0 0 0
2 IFK Lidingö FK 4 vit 0 0 0 0 0
3 Karlbergs BK Gul 1 0 0 0 0 0
4 Ekerö IK 1:Gul 0 0 0 0 0
5 AIK FF 4 0 0 0 0 0
6 Djurgårdens IF FF 4 0 0 0 0 0
7 Spånga IS FK 9 0 0 0 0 0
8 Sollentuna FK Va-Vax 3 0 0 0 0 0
9 Stocksunds IF Svart 0 0 0 0 0
10 Värtans IK Vit 0 0 0 0 0
11 IF Brommapojkarna 17 0 0 0 0 0
12 IFK Bergshamra Blå 0 0 0 0 0
13 Täby FK 61 0 0 0 0 0
14 IF Brommapojkarna 23 0 0 0 0 0

Match

IFK Bergshamra Blå

Bergshamra IP 2
9 september 2023
14:30

AIK FF 4

Samling
Samlingstid: 14:00
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Arthur Ljunggren 1 0 0 0 0 0
Jonathan Asmelash 1 0 0 0 0 0
Lion Jamai 1 0 0 0 0 0
Marius Amagalu Hardy 1 0 0 0 0 0
Oscar Wallin 1 0 0 0 0 0
Vilmer Skarin 1 0 0 0 0 0
Zayan Syed 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng